| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| মডেল নম্বার: | পরবর্তী প্রজন্মের স্বয়ংক্রিয় চেকওয়েইয়ার্স যা মেশিন ভিশন সমন্বিত |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ক্যারন বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 10-30 দিন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 2000 সেট |
| পণ্য: | মেশিন ভিশন ইন্টিগ্রেশন সহ পরবর্তী প্রজন্মের স্বয়ংক্রিয় চেকউইগার | ন্যূনতম ওজন: | 0.1g - 1 জি (মডেলের উপর নির্ভর করে) |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ ওজন: | 5 কেজি - 50 কেজি (আবেদনের ভিত্তিতে সামঞ্জস্যযোগ্য) | স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি: | ± 0.1g থেকে ± 1g (লোড সেল এবং গতির উপর নির্ভর করে) |
| আইন-কানুন (al চ্ছিক): | ওআইএমএল আর 51, এনটিইপি, ইসি 60001 | সর্বোচ্চ পণ্য/মিনিট: | 100 - 600 (পণ্যের আকার এবং পরিবাহকের গতির উপর নির্ভর করে) |
| ক্যামেরা রেজোলিউশন: | 5 এমপি-12 এমপি (উচ্চ-গতির শিল্প ক্যামেরা) | পরিদর্শন ক্ষমতা: | বারকোড/কিউআর পঠন, আকার/আকারের ত্রুটিগুলি, রঙ সনাক্তকরণ, লেবেল যাচাইকরণ |
| আলোক ব্যবস্থা: | এলইডি স্ট্রোব আলো (সামঞ্জস্যযোগ্য তরঙ্গদৈর্ঘ্য) | সফ্টওয়্যার সামঞ্জস্য: | ডিপ লার্নিং (এআই-ভিত্তিক ত্রুটি সনাক্তকরণ), ওপেনসিভি, হালকন, কগনেক্স ভিশনপ্রো |
| বেল্ট প্রস্থ: | 150 মিমি - 600 মিমি (কাস্টমাইজযোগ্য) | বেল্ট উপাদান: | পু, পিভিসি, বা স্টেইনলেস স্টিল (খাদ্য-গ্রেড বিকল্পগুলি উপলব্ধ) |
| গতি সামঞ্জস্য: | পরিবর্তনশীল (0.1 - 1.5 মি/সে) | টাইপ: | বায়ুসংক্রান্ত পুশার, ডাইভার্টার আর্ম, বা ড্রপ ফ্ল্যাপ |
| প্রতিক্রিয়া সময়: | <50ms | ইন্টারফেস: | ইথারনেট, আরএস -232, ইউএসবি, ওয়াই-ফাই (al চ্ছিক) |
| পিএলসি ইন্টিগ্রেশন: | সিমেন্স, মিতসুবিশি, অ্যালেন-ব্র্যাডলি | সফ্টওয়্যার: | ক্লাউড ডেটা লগিংয়ের সাথে এইচএমআই টাচস্ক্রিন (এসকিউএল, সিএসভি রফতানি) |
| ভোল্টেজ: | 110V/220V এসি, 50/60Hz | শক্তি খরচ: | 300W - 1.5kW (কনফিগারেশনের উপর নির্ভর করে) |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড - 45 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | সুরক্ষা রেটিং: | আইপি 54 (স্ট্যান্ডার্ড), আইপি 65/আইপি 66 (খাদ্য/ফার্মার জন্য ওয়াশডাউন মডেল) |
| শিল্পের মান: | এফডিএ, সিই, আরওএইচএস, জিএমপি, আইএসও 9001 | স্ট্যান্ডার্ড মডেল: | 1200 মিমি × 800 মিমি × 1000 মিমি (কাস্টম দৈর্ঘ্য উপলব্ধ) |
| মাল্টি-লেন বাছাই: | একযোগে বাছাইয়ের জন্য 4 টি লেন পর্যন্ত | এআই-ভিত্তিক ওজন পূর্বাভাস: | পরিবর্তনশীল পণ্য ওজনের জন্য গতিশীল সামঞ্জস্য |
| দূরবর্তী পর্যবেক্ষণ: | রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ড সহ আইওটি-সক্ষম (এডাব্লুএস/অ্যাজুরে সামঞ্জস্যপূর্ণ) | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | automated checkweighers with machine vision,Mettler Toledo load cell checkweighers,next-generation automated weighing systems |
||
Modern automated checkweighers combine high-precision load cells with advanced machine vision to deliver unparalleled quality control. These hybrid systems provide:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Minimum Weight | 0.1g - 1g (depending on model) |
| Maximum Weight | 5kg - 50kg (adjustable based on application) |
| Standard Deviation | ±0.1g to ±1g (depends on load cell & speed) |
| Legal-for-Trade (Optional) | OIML R51, NTEP, EC 60001 |
| Max. Products/Min | 100 - 600 (depends on product size & conveyor speed) |
| Camera Resolution | 5MP - 12MP (high-speed industrial cameras) |
| Inspection Capabilities | Barcode/QR reading, shape/size defects, color detection, label verification |
| Lighting System | LED strobe lighting (adjustable wavelengths) |
| Software Compatibility | Deep learning (AI-based defect detection), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Shirley
টেল: +86-15851932889
ফ্যাক্স: 86-519-68781609