| Place of Origin: | China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | SMARTWEIGH |
| সাক্ষ্যদান: | ISO, CE |
| Model Number: | SCS series |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| Packaging Details: | Standard package |
| Delivery Time: | 7-20 days |
| Payment Terms: | T/T ; L/C; Wester Union, |
| Supply Ability: | 100 sets per month |
| প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য: | 6-30 মিটার | Plate: | smooth /checker |
|---|---|---|---|
| প্ল্যাটফর্মের আকার: | 3m x 3m থেকে 4m x 6m (কাস্টম আকার উপলব্ধ) | Ramp Type: | concrete work /carbon steel |
| প্রদর্শনের ধরন: | ডিজিটাল, এলইডি/এলসিডি ডিসপ্লে (মাউন্ট করা বা দূরবর্তী বিকল্পগুলি) | Plate Thickness: | 10/12/14mm |
| Power Supply: | AC, DC (battery-operated) with solar panel option | Mounting Type: | Surface-mounted, pit-mounted, or portable frame options |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ড্রাইভ দক্ষতা ট্রাক ওজন প্যাড,উচ্চ নির্ভুলতা ট্রাক ওজন প্যাড,ট্রাকের ওজন প্যাড |
||
হাই-প্রিসিশন ট্রাক ওয়েজ প্যাডের সাথে ড্রাইভ দক্ষতাঃ
বিশেষ প্রয়োজনীয়তাঃ
| সিএলসি | মোট ক্ষমতার সর্বোচ্চ অক্ষের লোড 30% | উপরিভাগ | চক্রযুক্ত/ মসৃণ |
| উপাদান | Q235B ইস্পাত | উপরের প্লেটের বেধ | 10 মিমি/ 12 মিমি/ 14 মিমি |
| রঙ | ব্যক্তিগতকৃত | কীওয়ার্ড | গর্তবিহীন ট্রাক স্কেল ওয়েজব্রিজ |
| সঠিকতা | ১/৬০০০ | প্ল্যাটফর্মের আকার | ৩ মি x ৬ মি ১২ মি ১৮ মি ২৪ মি |
| পৃষ্ঠতল সমাপ্তি | বল ব্লাস্টিং এবং অ্যান্টি-রস্ট ইপোক্সি পেইন্ট | গ্রিম/রিবস নং | ৬ পিসি |
| পাওয়ার সাপ্লাই | এসি 220 ভি, ডিসি 12 ভি ব্যাটারি ব্যাকআপ | লোড সেল টাইপ | বল টাইপ লোড সেল বা কম্প্রেশন লোড সেল |
| আইপি গ্রেড | আইপি ৬৫-৬৮ | সার্টিফিকেশন | সিই, RoHS, আইএসও ইত্যাদি |
| ক্যালিব্রেশন | অন্তর্নির্মিত ক্যালিব্রেশন ওজন সহ ডিজিটাল ক্যালিব্রেশন | ||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Shirley
টেল: +86-15851932889
ফ্যাক্স: 86-519-68781609