উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | SMARTWEIGH |
সাক্ষ্যদান: | ISO/CE/SGS |
মডেল নম্বার: | HWTS 7572 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
---|---|
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিকের ফিল্ম প্যাকেজ সহ স্কেল বডি, শক্ত কাগজের বাক্স সহ ইলেকট্রনিক অংশ |
ডেলিভারি সময়: | 3-8 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | এলসি, টি/টি, ওয়েস্টন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট |
পণ্য: | বহনযোগ্য ওজন প্যাড | যাচাইকরণ স্কেল মান: | 10-20 কেজি |
---|---|---|---|
প্ল্যাটফর্মের আকার: | 1000 মিমি x 1200 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড) / কাস্টমাইজযোগ্য | বেধ: | 30 মিমি 50 মিমি (দীর্ঘস্থায়ী এবং নিম্ন প্রোফাইল) |
সিভিল ওয়ার্ক টাইপ: | কোনও সিভিল ওয়ার্কস দরকার নেই, চলনযোগ্য | সিএলসি: | মোট ক্ষমতার 30% ম্যাক্সেল অ্যাক্সেল লোড |
সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা: | 60-150T | আইপি রেটিং: | আইপি 67 (জলরোধী এবং ডাস্টপ্রুফ) |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -30 ° C থেকে +70 ° C (-22 ° F থেকে +158 ° F) | লোড সেল: | উচ্চ-নির্ভুলতা শিয়ার বিম / সংক্ষেপণের ধরণ |
ক্রমাঙ্কন: | স্ট্যান্ডার্ড ওজন সহ বাহ্যিক ক্রমাঙ্কন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 40 টন ওজনের ট্রাক প্যাড,পোর্টেবল 40 টন ওজনের সেতু,SGS ট্রাক পোর্টেবল ওজনের প্যাড |
পোর্টেবল ওয়েজ প্যাড 40 টন ওয়েজ ব্রিজ ট্রাকের জন্য ওয়েজিং প্যাডঃ
পোর্টেবল ওয়েজ প্যাডস ৪০ টন ওয়েজব্রিজ একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন, মোবাইল ওয়েজিং সমাধান যা ট্রাকের সঠিক এবং দক্ষ ওজন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে,
এই ওজন প্যাডগুলি ঐতিহ্যবাহী স্থির ওজন ব্রিজের একটি কম্প্যাক্ট, টেকসই এবং নমনীয় বিকল্প প্রদান করে, যা
এগুলি অস্থায়ী বা দূরবর্তী ওজন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ।
প্রধান পরামিতির প্রয়োজনীয়তাঃ
1. উচ্চ ক্ষমতা এবং নির্ভুলতা
2বহনযোগ্য এবং সহজেই স্থাপনযোগ্য
3. দীর্ঘস্থায়ী এবং আবহাওয়া প্রতিরোধী নির্মাণ
4ব্যবহারকারী-বান্ধব অপারেশন
5. বহুমুখী অ্যাপ্লিকেশন
6অভিযোগ এবং সার্টিফিকেশন
উপকারিতা:
1খরচ কার্যকর
2. দ্রুত সেটআপ
3.স্পেস সাশ্রয়
4.মাল্টি-লোকেশন ব্যবহারের জন্য আদর্শ
এর জন্য আদর্শঃ
1. পরিবহন কোম্পানি
2কৃষি ও কৃষি
3নির্মাণ ও খনির কাজ
3বন্দর ও কাস্টমস
4বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
সড়ক ওজনের মোবাইল যানবাহন ভলিউমের স্পেসিফিকেশনঃ
ট্রাক স্কেল | সক্ষমতা | বিভাগ | অংশ | লোড সেল | টিইউ কনটেইনার |
৩*৬ এম | ২০-৫০ টন | 1 | 2 | 4 | ২০জিপি |
৩*৭ এম | ২০-৫০ টন | 1 | 2 | 4 | ৪০জিপি |
৩*৮ এম | ২০-৫০ টন | 2 | 4 | 6 | ২০জিপি |
৩*৯ এম | 30-60 টন | 2 | 4 | 6 | ২০জিপি |
৩*১০ এম | 30-60 টন | 2 | 4 | 6 | ২০জিপি |
৩*১২ এম | 30-60 টন | 2 | 4 | 6 | 20GP বা 4GP |
৩*১৪ এম | ৫০-১০০ টন | 3 | 6 | 8 | ২০জিপি |
৩*১৫ এম | ৬০-১০০ টন | 3 | 6 | 8 | ২০জিপি |
৩*১৬ এম | ৬০-১০০ টন | 3 | 6 | 8 | ২০জিপি |
৩*১৮ এম | ৬০-১৫০ টন | 3 | 6 | 8 | ৪০জিপি |
৩*২০ এম | ৬০-১৫০ টন | 4 | 8 | 10 | ৪০জিপি |
৩*২৪ এম | ৬০-১৫০ টন | 4 | 8 | 10 | ৪০জিপি |
3.4*12M | 30-60 টন | 2 | 4 | 6 | 20GP বা 40GP |
3.4*14M | ৫০-১০০ টন | 3 | 6 | 8 | ২০জিপি |
3.4*16M | ৬০-১০০ টন | 3 | 6 | 8 | ২০জিপি |
3.4*18M | ৬০-১৫০ টন | 3 | 6 | 8 | ৪০জিপি |
3.4*20M | ৬০-১৫০ টন | 4 | 8 | 10 | ৪০জিপি |
3.4*24M | ৬০-১৫০ টন | 4 | 8 | 10 | ৪০জিপি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Shirley
টেল: +86-15851932889
ফ্যাক্স: 86-519-68781609